| Name | Address | Phone | Location | State | Company Name | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manas Agro Industries & | Survey No-264/2,Village-Bamhni,Taluka-Ballarpur,Dist-Chandrapur,State-Maharashta | - | Chandrapur | Nayara Energy | 19.83206 | 79.37956 | Map | |
| Manas Agro Industries & | Survey N0-553/1 & 821/1, Village-Khamkhura, Taluka-Arjuni Morgaon,District-Gondia, State-Maharashtra- | - | Khamkhura | Maharashtra | Nayara Energy | 20.72958 | 80.01237 | Map |
| Manas Agro Industries & | Survey No-150, Village- Panjra Kate,Taluka-Katol, District-Nagpur, State-Maharashtra. | - | Panjra Kate | Maharashtra | Nayara Energy | 21.13497 | 78.65589 | Map |
| Manas Agro Industries & | Survey No-162/1, Village-Kharkada, Taluka-Chimur,Dist-Chandrapur,State-Maharashtra. | - | Chandrapur | Maharashtra | Nayara Energy | 20.51349 | 79.41071 | Map |
| Manas Agro Industries & | Survey No-373/2, Village-Belona,Taluka-Narkhed,Distt-Nagpur. State- Maharashtra. | - | Nagpur. State- Maharashtra | Maharashtra | Nayara Energy | 21.48198 | 78.48955 | Map |
| Manas Agro Industries & | Survey No-190/2, Village-Mahadula, Taluka- Ramtek, District-Nagpur- State- Mahrashtra. | - | Mahadula | Maharashtra | Nayara Energy | 21.39478 | 79.43072 | Map |
| Manas Agro Industries & | Survey No-57,Village-Hiwara,Taluka-Deoli,Dist-Wardha,State- Mahrashtra. | - | Wardha | Maharashtra | Nayara Energy | 20.75190 | 78.32886 | Map |
| Manas Agro Industries & Infrastructure Ltd | Survey No. 30/1, Village- Astagaon, Taluka-Morshi, District- Amravati, State- Mahaeashtra. | - | Astagaon | Maharashtra | Nayara Energy | 21.30968 | 77.92870 | Map |
| Manas Agro Industries And | Survey No-239/1,Village-Kurha, Taluka-Tiwasa, District-Amravati | - | Kurha | Nayara Energy | 20.94362 | 78.04259 | Map | |
| Manas Agro Industries And | Gut No 146, Village-Dorli, Taluka-Katol,Dist.- Nagpur,State-Maharashtra | - | Nagpur | Maharashtra | Nayara Energy | 21.26086 | 78.77803 | Map |
| Manas Agro Industries And | Gut No 60/2, Village-Belgaon, Taluka-Seloo,Dist.- Wardha,State-Maharashtra | - | Wardha | Maharashtra | Nayara Energy | 20.83792 | 78.71950 | Map |
| Manas Agro Industries And | Survey no-276, Village-Athli,Taluka-Lakhandur,Dist-Bhandara,State- Maharashtra. | - | Bhandara | Maharashtra | Nayara Energy | 20.74997 | 79.85400 | Map |
| Manas Agro Industries And | Survey No-3/1, Village-Kanpa,Taluka-Nagbhid,Dist-Chandrapur,State-Maharashtra. | - | Chandrapur | Maharashtra | Nayara Energy | 20.67870 | 79.59913 | Map |
| Manas Agro Industries And | Survey No.67/7,67/8, village-Manewada vishwakarma nagar, Dist- Nagpur, State-Maharashtra. | - | Nagpur | Maharashtra | Nayara Energy | 21.09846 | 79.10032 | Map |
| Manas Automobiles |
Ground Floor, Gulamipur
Pincode: 212217 |
+917860003786 | Kaushambi | Uttar Pradesh | IndianOil | 25.64133 | 81.37606 | Map |
| Manas Filling Point |
Sunikiya Patti Tehsil District Nainital, Suyalbari Mukteshwar Road
Pincode: 263132 |
+918273144291 | Nainital | Uttarakhand | IndianOil | 29.43663 | 79.64767 | Map |
| Manas Filling Station Hp |
Gata No 169, Khairagarh, Meja
Pincode: 212303 |
+919304713007 | Samahan | Uttar Pradesh | Hindustan Petroleum | 25.23831 | 82.04937 | Map |
| Manas Fuel Centre |
Ground Floor
Pincode: 770038 |
+918917631958 | Bonaigarh | Odisha | Hindustan Petroleum | 21.80817 | 84.96372 | Map |
| Manas Petro Yard |
Ground Floor
Pincode: 273001 |
+915512344034 | Gorakhpur | Uttar Pradesh | IndianOil | 26.76339 | 83.36520 | Map |
| Manas Petroleum |
Ground Floor, Ginoda Jaora Road
Pincode: 456335 |
+919407177711 | Bhagatpuri | Madhya Pradesh | Hindustan Petroleum | 23.46454 | 75.39133 | Map |