| Name | Address | Phone | Location | State | Company Name | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laxmi Filling Station |
Ground Floor, Narnaul Singhana Road, Azamabad Mukhota
Pincode: 123001 |
+919416064380 | Narnaul | Haryana | IndianOil | 28.09837 | 75.99028 | Map |
| Laxmi Filling Station | Survey No:786/A,Bodulabanda Village,Nelakondapalli Mandal, Khammam District,TS. | - | Bodulabanda | Nayara Energy | 17.81637 | 80.04433 | Map | |
| Laxmi Filling Station | Survey No.349/A, 354/C, Mamidalapally Village, Veenavanka Taluk, Karimnagar District | - | Mamedalapally | Nayara Energy | 18.41715 | 79.32776 | Map | |
| Laxmi Filling Station |
Khasra No. 612, Village. Kheri Junardar Tehsil. Kairana, Kheri Junardar Shamli Shamli,247773
Pincode: 247773 |
- | Shamli | Nayara Energy | 29.54717 | 77.17843 | Map | |
| Laxmi Filling Station |
Khasra No. 29//17/2 Village. Laskari Nangal, Tehsil. Ajnala Amritsar Amritsar,143102
Pincode: 143102 |
- | Amritsar | Nayara Energy | 31.79370 | 74.86559 | Map | |
| Laxmi Filling Station | Khasra no. 429/3, Village- Raimalwara, Tehsil- Osian, District- Jodhpur, State- Rajasthan | - | Raimalwara | Rajasthan | Nayara Energy | 26.90174 | 73.02455 | Map |
| Laxmi Filling Station | Survey No: 99/AA3, Nagnool Village, Nagarkurnool Mandal, Nagarkarnool District, Telangana | - | Naganool | Telangana | Nayara Energy | 16.48743 | 78.31086 | Map |
| Laxmi Filling Station | at Survey No’s. 547/2 & 547/3 of Chincholi Village, Sarangapur Mandal, Nirmal District, Telangana. | - | Chincholi | Telangana | Nayara Energy | 19.13746 | 78.33689 | Map |
| Laxmi Filling Station | Khasra No. 1947, Village - Desuri, District - Pali, Rajasthan | - | Desuri | Rajasthan | Nayara Energy | 25.28308 | 73.57188 | Map |
| Laxmi Filling Station | Khasra No. 36, Village - Mahoba, Taluka & District - Mahoba, UP | - | Mahoba | Uttar Pradesh | Nayara Energy | 25.29637 | 79.88216 | Map |
| Laxmi Filling Station | Khasra No. 418/629, Village – Khetolai, Tehsil – Pokran, District – Jaisalmer, State – Rajasthan | - | Jaisalmer | Rajasthan | Nayara Energy | 26.99725 | 71.72503 | Map |
| Laxmi Filling Station | Khasra No. 617/111,Village Lodhsar,NH-65,Tehsil Sujangarh,Dist. Churu,Rajasthan | - | Lodhsar | Rajasthan | Nayara Energy | 27.70240 | 74.57663 | Map |
| Laxmi Filling Station | Khasra No. 179/20/3, Khewat No. 549/539, Khatauni No. 741 & Khasra No. 178/16, Khewat No. 550/540, Khatauni No. 742, Village - Dhatrarth, District - Jind, Haryana | - | Dhatrarth | Haryana | Nayara Energy | 29.38000 | 76.45000 | Map |
| Laxmi Filling Station | Khasra No. 29//17/2, Village - Laskari Nangal, Tehsil - Ajnala, District - Amritsar, Punjab | - | Laskari Nangal | Punjab | Nayara Energy | 31.79370 | 74.86559 | Map |
| Laxmi Filling Station (Reconstitution 51763NA763 Jemini Petroleum) | Murbba No. 164/25, Kila No. 14 & 15, Village – 1 D.O.L, Tehsil – Chhattargarh, Distt. – Bikaner, State – Rajasthan | - | 1 D.O.L | Rajasthan | Nayara Energy | 28.66855 | 73.16418 | Map |
| Laxmi Filling Station 666 |
Ground Floor, Basarke Chirata Chabal Road
Pincode: 143105 |
+919814046599 | Amritsar | Punjab | IndianOil | 31.60642 | 74.78745 | Map |
| Laxmi Filling Stations | Khasra No. 1046, Village – Phulwara, Tehsil – Hindaun, Distt. – Karauli, State – Rajasthan | - | Phulwara | Rajasthan | Nayara Energy | 26.69983 | 77.01528 | Map |
| Laxmi Fuel Centre |
Ground Floor
Pincode: 848135 |
+919631693290 | Samastipur | Bihar | IndianOil | 25.76951 | 85.71142 | Map |
| Laxmi Fuel Centre |
Ground Floor, Mufassil, Kanhari Road
Pincode: 825301 |
+916207633516 | Hazaribagh | Jharkhand | IndianOil | 24.00039 | 85.39593 | Map |
| Laxmi Fuel Enterprises |
Survey No 395, Shop No 18, Bhavani Nagar Layout
Pincode: 509208 |
+917569613926 | Makthal | Telangana | Hindustan Petroleum | 16.50578 | 77.52182 | Map |