| Name | Address | Phone | Location | State | Company Name | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jio-bp | Ground Floor, Nh 6, Kumhari | - | Durg | Chhattisgarh | Jio-bp | 21.25130 | 81.53208 | Map |
| Jio-bp | Ground Floor, Police Station Road | - | Durg | Chhattisgarh | Jio-bp | 20.94436 | 81.53822 | Map |
| Jio-bp | Reliance Petrol Pump, Survey No 492, State Higway 7 Pulgaon Naka. Near Km, Stone | - | Durg City | Chhattisgarh | Jio-bp | 21.17864 | 81.26501 | Map |
| Jio-bp | Fafadih Chowk Raipur, Survey No 229/1, Opp Mahavir Gaushala Complex, Moudhapara Main Road | - | Raipur | Chhattisgarh | Jio-bp | 21.25223 | 81.63596 | Map |
| Jio-bp | No 225, 226/2 To 226/4, 483, 484, 485P, No 488, 489, 491/1, Nh 6, Umariya, Arang | - | Raipur | Chhattisgarh | Jio-bp | 21.21342 | 81.85277 | Map |
| Jio-bp | Ground Floor, Gowara, Rajim, Nawapara | - | Raipur | Chhattisgarh | Jio-bp | 20.97234 | 81.86548 | Map |
| Jio-bp | Survey No 434/1, 437/1, 438/1 & 439 | - | Raipur | Chhattisgarh | Jio-bp | 21.40840 | 81.67700 | Map |
| Jio-bp | Mumbai - Kolkata Highway, Rajasewai | - | Rajasewai | Chhattisgarh | Jio-bp | 21.25561 | 82.53418 | Map |
| Jio-bp | Ground Floor, Nh 6, Sundra | - | Rajnandgaon | Chhattisgarh | Jio-bp | 21.12194 | 81.14032 | Map |
| Jio-bp | Ground Floor, Rajdoot Bar, Nh 6 Road, Lakholi | - | Rajnandgaon | Chhattisgarh | Jio-bp | 21.10037 | 81.05580 | Map |
| Jio-bp | Ground Floor, Nh 6, Chirchari | - | Rajnandgaon | Chhattisgarh | Jio-bp | 21.08765 | 80.57983 | Map |
| Jio-bp | State Highway 2, Temri | - | Temri | Chhattisgarh | Jio-bp | 21.82152 | 81.88528 | Map |
| Jio-bp | Nh-130, Village Manikchauri, Tehsil Abhanpur, Village Manikchauri | - | Thelka Bh | Chhattisgarh | Jio-bp | 21.01281 | 81.77969 | Map |
| Jio-bp | Village Banari, Nh-49, Nh-49 | - | Tilai | Chhattisgarh | Jio-bp | 21.99665 | 82.51832 | Map |
| Jio-bp |
Vill.Dindarpur,Najafgarh-Bijwasan Road,Tehsil Najafgarh,New Delhi- 110043, Najafgarh-Bijwasan Road
Pincode: 110043 |
- | Nazafgarh | Delhi | Jio-bp | 28.58339 | 76.99650 | Map |
| Jio-bp | Frz 01, Plot No A, Reliance Mall, Block A, Community Centre, Vikaspuri | - | New Delhi | Delhi | Jio-bp | 28.63179 | 77.05996 | Map |
| Jio-bp | Survey No 3501, Ambawadi Circle, Ambawadi | - | Ahmedabad | Gujarat | Jio-bp | 23.02170 | 72.55141 | Map |
| Jio-bp | Plot No 107, Naroda Gidc, Survey No 361/P, Muthiya, Daskroi | - | Ahmedabad | Gujarat | Jio-bp | 23.09248 | 72.67311 | Map |
| Jio-bp | Fp No 97 Nh 8, Survey No 368 | - | Ahmedabad | Gujarat | Jio-bp | 22.97448 | 72.59495 | Map |
| Jio-bp | Fp No 9/1/4, Tps No 04, Shahalam, Pushp Kunj | - | Ahmedabad | Gujarat | Jio-bp | 23.00036 | 72.59292 | Map |