| Name | Address | Phone | Location | State | Company Name | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jio-bp | Sy No 892/29/2/30/3, Guntur Road | - | Guntur | Andhra Pradesh | Jio-bp | 16.47876 | 79.90784 | Map |
| Jio-bp | Sy No 1335/2E & 2F, Gbc Road, Guntur | - | Guntur | Andhra Pradesh | Jio-bp | 15.89581 | 80.44610 | Map |
| Jio-bp | Mgm Bypass Road, 18630, Melapuram, Rtc Colony | - | Hindupuram | Andhra Pradesh | Jio-bp | 13.83380 | 77.50020 | Map |
| Jio-bp | Survey No 49/2,,Ramacharlagudem Village,, Jangareddygudem Mandal, West Godavari Dist | - | Jangareddygudem | Andhra Pradesh | Jio-bp | 17.12642 | 81.25828 | Map |
| Jio-bp | Survey No 433/1/2, Nh 31, Cuddapah, Kalampalli | - | Kadapa | Andhra Pradesh | Jio-bp | 14.50859 | 78.80451 | Map |
| Jio-bp | Survey No 1575/A, Sh 31, Mysuravaripalli, Koduru | - | Kadapa | Andhra Pradesh | Jio-bp | 13.94391 | 79.35658 | Map |
| Jio-bp | Sy No 1074/1075, Nh 31, Rajampet Bypass Road | - | Kadapa | Andhra Pradesh | Jio-bp | 14.20046 | 79.16190 | Map |
| Jio-bp | Survey No - 202-4,Palakonda Road State Highway 1, Palakonda Road State Highway 1 | - | Lankam | Andhra Pradesh | Jio-bp | 18.39506 | 83.89671 | Map |
| Jio-bp | Door No 17/91/2, Survey No 256, W No 17, Nh 219, Diguva, Kammapalli, Madanapalle | - | Madanapalle | Andhra Pradesh | Jio-bp | 13.54406 | 78.51661 | Map |
| Jio-bp | Ground Floor, 5Px9+V4H Milestone 198 Nh 4, Bengaluru - Tirupati Highway, 5Px9+V4H Milestone 198 Nh 4 | - | Nagamangalam Palamaner | Andhra Pradesh | Jio-bp | 13.19975 | 78.71768 | Map |
| Jio-bp | Ground, National Highway-5 | - | Nellore | Andhra Pradesh | Jio-bp | 14.42043 | 79.98813 | Map |
| Jio-bp | Mile Stone 153/8,Nh 5,Village:Anupallipadu,Post_Office :, Nh 5 | - | Nellore | Andhra Pradesh | Jio-bp | 14.30120 | 79.91008 | Map |
| Jio-bp | Survey No 1409, 20 To 27, Sh 67, Kota | - | Nellore | Andhra Pradesh | Jio-bp | 14.02835 | 80.03541 | Map |
| Jio-bp | Ground Floor, Nh 5, Kovvur | - | Nellore | Andhra Pradesh | Jio-bp | 14.53244 | 79.99050 | Map |
| Jio-bp | Sy No189/18, Sh 59, Gandlapalli, Venkatagiri | - | Nellore | Andhra Pradesh | Jio-bp | 13.95640 | 79.59589 | Map |
| Jio-bp | Sy No 1829/D & 1829/E & 1843/A2 & 1843/B, West Gudur | - | Nellore | Andhra Pradesh | Jio-bp | 14.15077 | 79.83661 | Map |
| Jio-bp |
Sy. No. 90/A, Obulapuram Village, D. Hirehal Mandal, Anantapur Dist-515865, Obulapuram Village
Pincode: 515865 |
- | Obalapuram | Andhra Pradesh | Jio-bp | 15.04716 | 76.86716 | Map |
| Jio-bp | Ground Floor, Nh 5, Tangutur | - | Prakasam | Andhra Pradesh | Jio-bp | 15.37084 | 80.04192 | Map |
| Jio-bp | Survey No 12/3, Main Road, Surya Nagar, Chimakurthy | - | Prakasam | Andhra Pradesh | Jio-bp | 15.58022 | 79.88144 | Map |
| Jio-bp | Survey No 169, Kothapalli, Modameedipalle, Proddatur | - | Proddatur | Andhra Pradesh | Jio-bp | 14.74107 | 78.56858 | Map |