| Name | Address | Phone | Location | State | Company Name | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parekh Automobiles |
Opp. Trikon Bag, Dhrol, Dhrol - 361210 Dist: Jamnagar
Pincode: 361210 |
- | Jamnagar | Gujarat | Gujarat Gas | 22.56181 | 70.41914 | Map |
| Paritala (BPCL) -- BP Paritala | NH-65, TOWARDS HYDERABAD, PRAITALA, KRISHNA DIST | - | NTR | Andhra Pradesh | Megha Gas | 16.64119 | 80.43005 | Map |
| Parkar Brothers; Andheri (W) | Andheri, Mumbai Suburbs | - | Mumbai Suburbs | Maharashtra | MGL | 19.14632 | 72.82995 | Map |
| Parshuram Munde Gas Station | Shillgaon, Kalyan | - | Kalyan | Maharashtra | MGL | 19.15914 | 73.04669 | Map |
| Parshuram Munde Petroleum; Betwade | Betwade, Thane | - | Thane | Maharashtra | MGL | 19.18607 | 73.07114 | Map |
| Parth Petroleum |
Survey No. 638, Vill. Sahij, Dholka Kheda Sh16,, Dholka - 382225
Pincode: 382225 |
- | Ahmedabad | Gujarat | Gujarat Gas | 22.70260 | 72.50808 | Map |
| Pashupati Petroleum |
Nar, Bagodara Highway, Tarapur, Tarapur - 388150
Pincode: 388150 |
- | Anand | Gujarat | Gujarat Gas | 22.46374 | 72.69873 | Map |
| Patel Brothers; Byculla | Byculla, Mumbai Suburbs | - | Mumbai Suburbs | Maharashtra | MGL | 18.96903 | 72.83216 | Map |
| Patel CNG Station |
81P1/P2/P1/P1, Aniyari, Nr. Aniyari Chokdi, Halvad Maliya Road, Morbi - 363642
Pincode: 363642 |
- | Morbi | Gujarat | Gujarat Gas | 23.03947 | 70.91682 | Map |
| Patel Petroleum |
SH185, Vapi Silvassa Road, Amli, Silvassa, Silvassa - 396230 Dist: Dadra and Nagar Haveli (U.T.)
Pincode: 396230 |
- | Dadra and Nagar Haveli (U.T.) | Dadra and Nagar Haveli | Gujarat Gas | 20.27911 | 73.00063 | Map |
| Patidar Petroleum |
554/1, 554/2, Ujjain-Barnagar Road, SH 18, Kajlana, Near Tulsi Ware House,Barnagar,, Ghatiya - 456771 Dist: Ujjain
Pincode: 456771 |
- | Ujjain | Madhya Pradesh | Gujarat Gas | 23.06728 | 75.39384 | Map |
| Patil & Sons | IOCL station, Opp. Central Bank of India,Near Baba ka Dhaba, Ahmednagar-Kalyan Road, Alephata | - | Pune | Maharashtra | Torrent Gas | 19.18198 | 74.09205 | Map |
| Patil Petroleum; Badalpur | Badlapur, Mumbai Suburbs | - | Mumbai Suburbs | Maharashtra | MGL | 19.18074 | 73.22322 | Map |
| Patil Service Station; Andheri-W | Andheri, Mumbai Suburbs | - | Mumbai Suburbs | Maharashtra | MGL | 19.11756 | 72.84445 | Map |
| Paul Chaudhary | - | - | Jabalpur | Madhya Pradesh | Megha Gas | 23.23953 | 79.96838 | Map |
| Pawan Petroleum |
NH-222, Murbad Malshej Road, Tal. Murbad,, Murbad - 421401 Dist: Thane
Pincode: 421401 |
- | Thane | Maharashtra | Gujarat Gas | 19.25710 | 73.39989 | Map |
| Pawansut Filling Station | IOCL Station, Ramnagar Karjaha, Near G D Goenka School | - | Gorakhpur | Uttar Pradesh | Torrent Gas | 26.69088 | 83.48843 | Map |
| Pedana (IOCL) -- Siva Subramanyeswara Agencies | NH-214, Machilipatnam, Gudivada Road, Pedana,NH-214, Machilipatnam, Gudivada Road, Pedana | - | Krishna | Andhra Pradesh | Megha Gas | 16.24647 | 81.14423 | Map |
| Pedhapulipaka (BPCL) -- Kiranya Enterprises | Pedhapulipaka | - | Krishna | Andhra Pradesh | Megha Gas | 16.44748 | 80.68729 | Map |
| Pelhar Automobiles |
Nh-48, Mumbai � Ahmedabad Carriageway,Near Waliv Road,Vasai Phata, Golani Naka,Village Pelhar, Vasai East, Vasai - 401208
Pincode: 401208 |
- | Palghar | Maharashtra | Gujarat Gas | 19.42908 | 72.87177 | Map |