| Name | Address | Phone | Location | State | Company Name | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSRTC Alibaug Captive CNG Station | Malad, Mumbai Suburbs | - | Mumbai Suburbs | Maharashtra | MGL | 18.64779 | 72.87438 | Map |
| MSRTC Alibaug Private CNG Station;Alibaug | Alibaug, Raigad | - | Raigad | Maharashtra | MGL | 18.64783 | 72.87438 | Map |
| MSRTC Bhiwandi Private CNG station | Bhiwandi, Mumbai Suburbs | - | Mumbai Suburbs | Maharashtra | MGL | 19.30280 | 73.06568 | Map |
| MSRTC Bhiwandi depot - Captive CNG | Bhiwandi, Mumbai Suburbs | - | Mumbai Suburbs | Maharashtra | MGL | 19.30274 | 73.06570 | Map |
| MSRTC Chiplun, Chiplun | Chiplun, Ratnagiri | - | Ratnagiri | Maharashtra | MGL | 17.52554 | 73.52345 | Map |
| MSRTC KARJAT CAPTIVE CNG STATION | Karjat, Raigad | - | Raigad | Maharashtra | MGL | 18.91132 | 73.31738 | Map |
| MSRTC Karjat Private CNG Station | Karjat, Raigad | - | Raigad | Maharashtra | MGL | 18.91125 | 73.31741 | Map |
| MSRTC Khopat Depot; Thane | Thane, Thane | - | Thane | Maharashtra | MGL | 19.20199 | 72.97256 | Map |
| MSRTC MAHAD PRIVATE CNG STATION | Mahad, Raigad | - | Raigad | Maharashtra | MGL | 18.08519 | 73.42861 | Map |
| MSRTC Mahad Captive CNG Station | Mahad, Raigad | - | Raigad | Maharashtra | MGL | 18.08532 | 73.42855 | Map |
| MSRTC PEN CAPTIVE CNG STATION | Pen, Raigad | - | Raigad | Maharashtra | MGL | 18.73132 | 73.08359 | Map |
| MSRTC PEN PRIVATE | Pen, Raigad | - | Raigad | Maharashtra | MGL | 18.73139 | 73.08356 | Map |
| MSRTC Rajgurunagar |
Torrent Gas Station, (MSRTC) Rajguru Nagar Bus depot, Pune, Maharashtra-410505
Pincode: 410505 |
- | Pune | Maharashtra | Torrent Gas | - | - | Map |
| MSRTC Ratnagiri, Zadgaon | Ratnagiri, Ratnagiri | - | Ratnagiri | Maharashtra | MGL | 16.98953 | 73.30888 | Map |
| MSRTC Roha Captive CNG Station; Roha | Roha, Raigad | - | Raigad | Maharashtra | MGL | 18.44148 | 73.11033 | Map |
| MSRTC Roha Private CNG Station; Roha | Roha, Raigad | - | Raigad | Maharashtra | MGL | 18.44152 | 73.11032 | Map |
| MSRTC Vitthalwadi Depot - Captive | Vithalwadi, Kalyan | - | Kalyan | Maharashtra | MGL | 19.22744 | 73.14903 | Map |
| MTA; Kurla (W) | Kurla, Mumbai Suburbs | - | Mumbai Suburbs | Maharashtra | MGL | 19.07636 | 72.87740 | Map |
| MTA; Mahalaxmi | Mahalaxmi, Mumbai Suburbs | - | Mumbai Suburbs | Maharashtra | MGL | 18.98806 | 72.82331 | Map |
| MUKUL DIESELS | WAZIRABAD ROAD GOKALPUR DELHI-94 | - | East Delhi | Delhi | IGL | - | - | Map |