| Name | Address | Phone | Location | State | Company Name | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/s. Saish Auto (HPCL) | Kurla, Mumbai Suburbs | - | Mumbai Suburbs | Maharashtra | MGL | 19.07819 | 72.87963 | Map |
| M/s. Shree Samarth Krupa CNG Pump Pvt Ltd | Shilphata, Kalyan | - | Kalyan | Maharashtra | MGL | 19.14390 | 73.04819 | Map |
| M/s. Siddhi Petroleum, Mithgavane | Rajapur, Ratnagiri | - | Ratnagiri | Maharashtra | MGL | 16.59520 | 73.37849 | Map |
| M/s. Sona Service Station | - | - | Khammam | Telangana | Megha Gas | 17.23511 | 80.13638 | Map |
| M/s. Sri Balaji Service Station | Survey No 400/AA1/3/ 429/E NH 163 Tangutur, Jangaon, | - | YADADRIBHUVANAGIR | Telangana | Megha Gas | 17.66745 | 79.08773 | Map |
| M/s. Sri Venkateshwara Swamy Filling Station, IOCL | Survey No, 238/A, SRI VENKATESWARA FSTN, DORAKUNTA, DORAKUNTA, Kodad, Taluka:Kodad, District: SURYAPET, State: Telangana, | - | Suryapet | Telangana | Megha Gas | 16.98211 | 80.00345 | Map |
| M/s. kanakam Service Station- HPCL | Sy.No : 19, Thurkapally Village, | - | MEDCHALMALKAJGIRI | Telangana | Megha Gas | 17.67983 | 78.59531 | Map |
| M/s.Konkan Motorway Services LLP;Repoli | Repoli, Raigad | - | Raigad | Maharashtra | MGL | 18.18766 | 73.31563 | Map |
| M/s.Koreshwar Petroleum;Bambavi | Bambavi, Raigad | - | Raigad | Maharashtra | MGL | 18.96483 | 73.05511 | Map |
| M/s.Lachmandas Petrol Pump;Vile Parle | Vile Parle, Mumbai Suburbs | - | Mumbai Suburbs | Maharashtra | MGL | 19.10800 | 72.83986 | Map |
| M/s.MCGDPL-RR- CGS Burugupally | Sy no : 26/A & 26/A/1/3,Burugupally village, | - | Vikarabad | Telangana | Megha Gas | 17.55359 | 77.90889 | Map |
| M/s.Shree Omkar Filling Station;Shirdhon | Shirdhon, Mumbai Suburbs | - | Mumbai Suburbs | Maharashtra | MGL | 18.93036 | 73.12765 | Map |
| M/sMahapurush Petroleum, Sangmeshwar | Sangameshwar, Ratnagiri | - | Ratnagiri | Maharashtra | MGL | 16.98872 | 73.69006 | Map |
| MAA ANAND MAI |
Plot No. 34, Opp. Chand Cinema, Pocket D, Patparganj, Kalyanpuri, New Delhi 110091
Pincode: 110091 |
- | East Delhi | Delhi | IGL | - | - | Map |
| MAA DHANESHWARI | Khaira Rd Najafgarh New Delhi-43 | - | South West Delhi | Delhi | IGL | - | - | Map |
| MAA MATESHWARI FS |
Maa Mateshwari FS, BPCL Pump, Fatehnagar Road, Railmagra, Sindesarkhurd, Rajasthan 313329
Pincode: 313329 |
- | Ajmer | Rajasthan | IGL | - | - | Map |
| MAA SHAKTI FILLING STATION |
Maa Shakti Filling Station, HPCL, Banda - Chitrakoot Road, Atarra, Khamhaura, Banda, NH34, Uttar Pradesh, 210201
Pincode: 210201 |
- | Banda | Uttar Pradesh | IGL | - | - | Map |
| MAA VAISHNO FILLING STATION | Maa Vaishno Filling Station Jhajjar Road Rudhura | - | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh | IGL | - | - | Map |
| MADAN PUR KHADAR-I |
MADANPUR KHADAR CNG 1st & 2nd STATION MATHURA ROAD NEAR MOHAN ESTATE METRO STATION NEW DELHI 110076
Pincode: 110076 |
9525081353 | South Delhi | Delhi | IGL | - | - | Map |
| MADHAV FUEL STATION |
Madhav Filling Station BPCL Pump Madam Bag Ramaipur Gadhwa Mohasinpur Kanpur - Sagar Highway Uttar Pradesh 209124
Pincode: 209124 |
- | Kanpur | Uttar Pradesh | IGL | - | - | Map |