| Name | Address | Phone | Location | State | Company Name | Latitude | Longitude | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/s M.P. KARIKAZI | Hukeri | - | Belgaum | Karnataka | Megha Gas | 16.25996 | 74.47773 | Map |
| M/s MGL CIDCO New Panvel | New Panvel, Raigad | - | Raigad | Maharashtra | MGL | 18.98814 | 73.12849 | Map |
| M/s MGL MIDC Dombivali | Dombivali, Mumbai Suburbs | - | Mumbai Suburbs | Maharashtra | MGL | 19.20079 | 73.09637 | Map |
| M/s MGL MIDC Taloja X-38 | Taloja, Navi Mumbai | - | Navi Mumbai | Maharashtra | MGL | 19.07364 | 73.14017 | Map |
| M/s MGL NMMT Asudgaon CNG Station | Asudgaon, Mumbai Suburbs | - | Mumbai Suburbs | Maharashtra | MGL | 19.01341 | 73.10759 | Map |
| M/s MIDC P1 PLOT;GHANSOLI CNG STATION | Ghansoli, Navi Mumbai | - | Navi Mumbai | Maharashtra | MGL | 19.11414 | 73.00973 | Map |
| M/s Maa Baglamukhi Fuels | - | - | Agar Malwa | Madhya Pradesh | Megha Gas | 23.55389 | 76.06051 | Map |
| M/s Maan Filling Station | Garden Colony | - | Tarn Taran | Punjab | Megha Gas | 31.28643 | 74.84700 | Map |
| M/s Mahadevi fuels, Harihar | Harihar, Davanagere | - | Davanagere | Karnataka | MGL | 14.47897 | 75.81372 | Map |
| M/s Mahalaxmi Highway Service, Yedshi | Osmanabad, Osmanabad | - | Osmanabad | Maharashtra | MGL | 18.30975 | 75.98585 | Map |
| M/s Mahapura FS |
BPCL Station, Nandpuri Colony Rd. Mahapura Mode, Ajmer Road, Jaipur - 302026
Pincode: 302026 |
- | Jaipur | Rajasthan | Torrent Gas | - | - | Map |
| M/s Mamta Green Gas Services, Chiplun | Chiplun, Ratnagiri | - | Ratnagiri | Maharashtra | MGL | 17.54625 | 73.52056 | Map |
| M/s Mangalmurti Automobiles;Dahisar Mori | Dahisar Mori, Mumbai Suburbs | - | Mumbai Suburbs | Maharashtra | MGL | 19.11666 | 73.05876 | Map |
| M/s Mantri Petroleum, Latur | Latur, Latur | - | Latur | Maharashtra | MGL | 18.41642 | 76.59262 | Map |
| M/s Mauli Enterprises | Mahad, Raigad | - | Raigad | Maharashtra | MGL | 18.80968 | 73.31469 | Map |
| M/s Moreshwar Petroleum, Tuljapur | Tuljapur, Osmanabad | - | Osmanabad | Maharashtra | MGL | 17.96121 | 76.03395 | Map |
| M/s NCR Fuels, ( BPCL R.O) |
41/2-42, NH-58, Mohiuddinpur Meerut-250001, (Uttar Pradesh)
Pincode: 250001 |
- | Meerut | Uttar Pradesh | GAIL Gas | 28.96522 | 77.59100 | Map |
| M/s Nanda Fuels, Harihar City | Harihar, Davanagere | - | Davanagere | Karnataka | MGL | 14.51213 | 75.81558 | Map |
| M/s Narayan Shetty Service and Filling Station, Chitradurga | Chitradurga, Chitradurga | - | Chitradurga | Karnataka | MGL | 14.22987 | 76.41319 | Map |
| M/s Narshingh Petroleum, Dhoki | Osmanabad, Osmanabad | - | Osmanabad | Maharashtra | MGL | 18.37438 | 76.11359 | Map |