| Name | Address | Phone | Location | State | Company Name |
|---|---|---|---|---|---|
| Jio-bp | - | Jio-bp | |||
| Jio-bp | - | Jio-bp | |||
| Jio-bp | - | Jio-bp | |||
| Jio-bp | - | Jio-bp | |||
| Jio-bp | - | Jio-bp | |||
| Kutum Service Station | - | - | Nayara Energy | ||
| Maa Ashapura Petroleum | - | - | Nayara Energy | ||
| Manuraj Petroleum | - | - | Nayara Energy | ||
| Paramananda Kalita | - | - | Nayara Energy | ||
| Prakash Filling station | - | - | Nayara Energy | ||
| Radhe Fuel | - | - | Nayara Energy | ||
| Radhika Petroleum | - | Nayara Energy | |||
| SD Enterprise | - | - | Nayara Energy | ||
| Shri Umiya Oil Agency | Survey No. 120/1Taluka BasmatNear Shri Umiya Weigh Bridge, Dharmkata, Nanded RoadState Highway No. 6 | - | Nayara Energy | ||
| Tanvi Petroleum | Gat No. 82/3 & 82/4,Gopalwadi, Daund, Pune | - | Nayara Energy | ||
| Urja Petroleum | - | - | Nayara Energy | ||
| Vadinar COCO - Credit Sales | - | - | Nayara Energy | ||
| ASIYA PUMPS |
S.No 451/1B, Thethupatti Village,Aravakurichi Taluk,Karur- 639207
Pincode: 639207 |
- | 0 | Nayara Energy | |
| Natchatra Fuels |
Sy No. 32/3A,29/10A,29/12A, Dindigul Road,K.Kallikudi North,Tiruchirapalli-620009
Pincode: 620009 |
- | 0 | Nayara Energy | |
| Partha Pratim Phukan |
M/S Partha Pratim Phukan, at Dag No-268, Patta No-49, Village No 1 Nimuri, Simaluguri, District - Lakhimpur. PIN-784165.
Pincode: 784165 |
- | 0 | Nayara Energy |